Carte d’identité – Passeport
Les étapes :
- Je fais une pré-demande en ligne
- J’effectue une prise de rendez-vous auprès d’une mairie habilitée (Aytré, La Jarrie, La Rochelle, Lagord)
- Je rassemble les pièces du dossier
- Je me présente au rendez-vous pour déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
- Ma carte ou mon passeport est arrivé, je reçois un sms, je reprends un rendez-vous pour récupérer mon titre à la mairie
Question-réponse
Peut-on récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 19/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Non, les jours de congés attribués en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu'ils tombent un jour non travaillé (un jour de week-end par exemple ou un jour de temps partiel).
La survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
Année | Fête légale | Date |
2020 | Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 | |
Noël | Vendredi 25 décembre 2020 | |
2021 | Jour de l'an | Vendredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 | |
Fête du Travail | Samedi 1 | |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 | |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 | |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 | |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 | |
Toussaint | Lundi 1 | |
Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 | |
Noël | Samedi 25 décembre 2021 | |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 |
Année | Fête légale | Date |
2020 | Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 | |
1 | Vendredi 25 décembre 2020 | |
2 | Samedi 26 décembre 2020 | |
2021 | Jour de l'an | Vendredi 1 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 2 avril 2021 | |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 | |
Fête du Travail | Samedi 1 | |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 | |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 | |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 | |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 | |
Toussaint | Lundi 1 | |
Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 | |
1 | Samedi 25 décembre 2021 | |
2 | Dimanche 26 décembre 2021 | |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 | |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 |
Année | Fête légale | Date |
2020 | Toussaint | Dimanche 1 |
Armistice 1918 | Mercredi 11 novembre 2020 | |
Noël | Vendredi 25 décembre 2020 | |
2021 | Jour de l'an | Vendredi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 5 avril 2021 | |
Fête du Travail | Samedi 1 | |
Victoire 1945 | Samedi 8 mai 2021 | |
Ascension | Jeudi 13 mai 2021 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 24 mai 2021 | |
Fête nationale | Mercredi 14 juillet 2021 | |
Assomption | Dimanche 15 août 2021 | |
Toussaint | Lundi 1 | |
Armistice 1918 | Jeudi 11 novembre 2021 | |
Noël | Samedi 25 décembre 2021 | |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les DOM. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |