Les étapes :
- Dès tes 16 ans, rends-toi en mairie accompagné de ton ou tes responsables légaux ou fais ta demande en ligne
- Apporte ta carte d’identité ainsi que ton livret de famille
- Donne un maximum d’informations à l’agent de mairie et obligatoirement un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse e-mail
- L’agent de mairie te remet le certificat de recensement que tu devras conserver très précieusement jusqu’à tes 18 ans (la mairie ne délivre pas d’autres exemplaires)
Centre du service National et de la Jeunesse de Poitiers :
Quartier Aboville
7 bd du Colonel Barthal
BP 90647
86000 POITIERS
csnj-poitiers.trait.fct@intradef.gouv.fr
09 70 84 51 51
Question-réponse
Permis de conduire : quel est le barème des points retirés par infraction ?
Vérifié le 05/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.
Alcool ou stupéfiants | Catégorie d'infraction | Nombre de points retirés |
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | Contravention - 4 | 6 |
Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | Délit | 6 |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | Délit | 6 |
Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 |
Attention :
pour les titulaires d'un permis probatoire ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.
Excès de vitesse | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | 3 | 1 |
Excès de vitesse ≤ 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4 | 1 |
Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 4 | 2 |
Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 4 | 3 |
Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4 | 4 |
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | 5 | 6 |
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | 5 | 6 |
Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Chevauchement de ligne continue | 4 | 1 |
Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé | 4 | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4 | 3 |
Dépassement dangereux | 4 | 3 |
Franchissement de ligne continue | 4 | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4 | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 4 | 3 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 4 | 3 |
Stationnement dangereux | 4 | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque | 4 | 3 |
Refus de priorité | 4 | 4 |
Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4 | 4 |
Circulation en sens interdit | 4 | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 | 4 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4 | 6 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4 | 6 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | Délit | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois | Délit | 6 |
Casque ou ceinture de sécurité | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants | 3 | 1 |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque | 4 | 3 |
Défaut de port de ceinture de sécurité | 4 | 3 |
Vitres | Classe de contravention | Nombre de points |
Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres conducteur et passager) | 4 | 3 |
Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises | 4 | 3 |
Consultez le simulateur suivant pour savoir quelle sanction vous risquez :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Transports
-
Amende à payer après un contrôle automatisé (radar)
Transports
-
Amende pour stationnement gênant, dangereux, abusif
Transports
-
Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé
Transports
Et aussi
-
Retrait et récupération des points
Transports
-
Stage de récupération des points
Transports
Pour en savoir plus
-
Alcool au volant : réglementation et sanctions
Ministère chargé des transports