Les étapes :
- Dès tes 16 ans, rends-toi en mairie accompagné de ton ou tes responsables légaux ou fais ta demande en ligne
- Apporte ta carte d’identité ainsi que ton livret de famille
- Donne un maximum d’informations à l’agent de mairie et obligatoirement un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse e-mail
- L’agent de mairie te remet le certificat de recensement que tu devras conserver très précieusement jusqu’à tes 18 ans (la mairie ne délivre pas d’autres exemplaires)
Centre du service National et de la Jeunesse de Poitiers :
Quartier Aboville
7 bd du Colonel Barthal
BP 90647
86000 POITIERS
csnj-poitiers.trait.fct@intradef.gouv.fr
09 70 84 51 51
Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales d'un agent contractuel
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Pour en savoir plus
-
Évolution des taux de cotisation Ircantec
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)